웰스타로보B

외환

사이트맵
자주쓰는메뉴
  • 등록된 메뉴가 없습니다.
확대/축소

외환

인터넷콜센터

1588-6200

환율조회

이용가이드를 참고해 주십시오.

  •  1회차 고시 환율은 전일자 국내 외환시장에서 거래된 가중 평균환율로서 금일자 시장거래 환율과 차이가 있으며, 대고객 거래업무에 적용되지 않습니다.
환율조회 검색
기준일자
고시회차 회차

환율조회결과

출력 인쇄하기 계산기환전계산기

고시기준일시 : 2024-04-18 15:38:24 | 고시회차 : 175회차 | 조회기준일시 : 2024-04-18 15:45:34 | 단위 : 원,%

환율조회결과
국가명
(통화)
매매
기준율
송금
받으실때
송금
보내실때
현찰파실때 현찰사실때 대미환산율
환율 스프
레드
환율 스프
레드
미국(USD) 1,373.50 1,360.45 1,386.55 1,349.46 1.75 1,397.54 1.75 1.000000
일본(JPY(100)) 890.53 882.07 898.99 874.95 1.75 906.11 1.75 0.648027
유로통화(EUR) 1,468.07 1,454.12 1,482.02 1,439.44 1.95 1,496.70 1.95 1.067200
중국(CNY) 189.55 187.65 191.45 178.18 6.00 200.92 6.00 0.137700
홍콩(HKD) 175.40 173.73 177.07 171.98 1.95 178.82 1.95 0.127700
호주(AUD) 886.32 877.90 894.74 869.04 1.95 903.60 1.95 0.643900
영국(GBP) 1,713.79 1,697.51 1,730.07 1,680.37 1.95 1,747.21 1.95 1.245600
캐나다(CAD) 999.28 989.79 1,008.77 979.79 1.95 1,018.77 1.95 0.726200
스위스(CHF) 1,510.67 1,496.32 1,525.02 1,481.21 1.95 1,540.13 1.95 1.098200
스웨덴(SEK) 126.05 124.85 127.25 122.90 2.50 129.20 2.50 0.091400
덴마크(DKK) 196.77 194.90 198.64 191.85 2.50 201.69 2.50 0.143000
노르웨이(NOK) 125.22 124.03 126.41 122.09 2.50 128.35 2.50 0.090900
사우디아리비아(SAR) 366.15 362.67 369.63 344.18 6.00 388.12 6.00 0.266600
쿠웨이트(KWD) 4,456.39 4,414.05 4,498.73 4,189.01 6.00 4,723.77 6.00 3.245500
바레인(BHD) 3,643.19 3,608.58 3,677.80 3,424.60 6.00 3,861.78 6.00 2.652600
아랍에미리트(AED) 373.97 370.42 377.52 351.53 6.00 396.41 6.00 0.272300
싱가포르(SGD) 1,011.19 1,001.58 1,020.80 991.47 1.95 1,030.91 1.95 0.735100
말레이지아(MYR) 287.46 284.59 290.33 270.21 6.00 304.71 6.00 0.208700
뉴질랜드(NZD) 814.21 806.48 821.94 798.33 1.95 830.09 1.95 0.591700
태국(THB) 37.40 37.03 37.77 35.16 5.99 39.64 5.99 0.027200
인도네시아(IDR(100)) 8.50 8.41 8.59 7.48 12.00 9.52 12.00 0.006167
필리핀(PHP) 24.08 23.84 24.32 21.67 10.01 26.49 10.01 0.017500
대만(TWD) 42.46 42.04 42.88 39.06 8.01 45.86 8.01 0.030900
베트남(VND(100)) 5.41 5.36 5.46 4.76 12.01 6.06 12.01 0.003939
러시아(RUB) 14.57 14.42 14.72 12.82 12.01 15.74 8.03 0.010600
 
알아두세요
  • 상기 환율정보의 용어는 고객님의 입장에서 표현한 것입니다.
    •  예를 들면 "현찰 파실 때"는 은행입장에서 "현찰매입율"이며, "송금 받을 때"는 은행입장에서 "전신환매입율"입니다.
  • 김해공항지점, 국제여객터미널영업소, 휴일영업점 및 이동점포는 별도의 고시환율이 적용될 수 있습니다
외환 서비스 바로가기