Doughnut graph with 3 series and 10 values.
Series 1.
0, 83 out of 820, (10%).
1, 89 out of 820, (11%).
2, 76 out of 820, (9%).
3, 69 out of 820, (8%).
4, 88 out of 820, (11%).
5, 85 out of 820, (10%).
6, 78 out of 820, (10%).
7, 78 out of 820, (10%).
8, 84 out of 820, (10%).
9, 90 out of 820, (11%).
Series 2.
0, 10 out of 129, (8%).
1, 17 out of 129, (14%).
2, 16 out of 129, (13%).
3, 16 out of 129, (13%).
4, 9 out of 129, (7%).
5, 1 out of 129, (0%).
6, 4 out of 129, (3%).
7, 10 out of 129, (8%).
8, 21 out of 129, (16%).
9, 24 out of 129, (18%).
Series 3.
0, 29 out of 229, (13%).
1, 12 out of 229, (5%).
2, 13 out of 229, (6%).
3, 12 out of 229, (5%).
4, 24 out of 229, (10%).
5, 32 out of 229, (14%).
6, 41 out of 229, (18%).
7, 27 out of 229, (12%).
8, 24 out of 229, (11%).
9, 15 out of 229, (6%).