이체
서비스종류 | 서비스명 | 이용시간 | |
---|---|---|---|
평일 | 토요일/공휴일 | ||
빠른이체 | -- | 24시간 | 24시간 |
즉시이체 | -- | 24시간 | 24시간 |
예약이체 | 예약이체등록 | 24시간 | 이용불가 |
예약내역조회/취소 | 24시간 | 24시간 | |
다계좌이체 | -- | 24시간 | 24시간 |
그룹/대량이체 | 이체파일작성 | 24시간 (실행요청 : 08:00~19:50) |
24시간 (실행요청 : 이용불가) |
이체파일조회/실행 | |||
예약내역조회/취소 | |||
그룹정보관리 | |||
자동이체 | 자동이체등록 | 24시간 | 24시간 |
매일소액이체등록 | |||
자동이체현황조회/변경/해지 | |||
자동이체결과조회 | |||
기타이체 | 특정금전신탁(입출금식)계좌이체 | 09:00~17:30 | 이용불가 |
퇴직연금신탁입금 | |||
아파트중도금(잔금)납부 | |||
정기예금이자지급이체 | 24시간 | 이용불가 | |
한국교직원공제회이체 | 24시간 | 24시간 | |
이체내역조회 | -- | 24시간 | 24시간 |
서비스종류 | 서비스명 | 이용시간 | |
---|---|---|---|
평일 | 토요일/공휴일 | ||
빠른이체 | -- | 24시간 | 24시간 |
즉시이체 | -- | 24시간 | 24시간 |
예약이체 | 예약이체등록 | 24시간 | 이용불가 |
예약내역조회/취소 | 24시간 | 24시간 | |
다계좌이체 | -- | 24시간 | 24시간 |
그룹/급여이체 | 이체파일작성 | 08:00~19:50 | 08:00~19:50 (단, 예약이체 이용불가) |
이체파일조회/실행 | |||
예약내역조회/취소 | |||
자동이체 | 자동이체등록 | 24시간 | 24시간 |
매일소액이체등록 | |||
자동이체현황조회/변경/해지 | |||
자동이체결과조회 | |||
기타이체 | 특정금전신탁(입출금식)계좌이체 | 09:00~17:30 | 이용불가 |
정기예금이자지급이체 | 24시간 | 이용불가 | |
한국교직원공제회이체 | 24시간 | 24시간 | |
이체내역조회 | -- | 24시간 | 24시간 |
* 타행이체는 23:55까지 가능하나 상대은행의 서비스 시간에 따라 이용가능 시간이 다를 수 있음