펀드
| 서비스종류 | 서비스명 | 이용시간 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일/공휴일 | ||
| 조회 | 펀드계좌조회 | 09:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 24:00 |
| 기준가격조회 | |||
| 수익률조회 | |||
| 자산운용보고서통보방법변경 | 24시간 | 이용불가 | |
| 신규예약조회/취소 (L/T이후불가) |
09:00 ~ 17:00 18:00 ~ 23:30 |
09:00 ~ 23:30 | |
| 추가투자 | 추가투자예약이체 | 09:00 ~ 17:00 18:00 ~ 23:30 |
09:00 ~ 23:30 |
| 추가투자예약내역조회/해지 | |||
| 환매 | 환매평가액/계산서조회 | 09:00 ~ 24:00 | 이용불가 |
| MMF환매 | 09:00 ~ 17:00 | 이용불가 | |
| 환매예약 | |||
| 환매예약조회/취소 | |||
| 서비스종류 | 서비스명 | 이용시간 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일/공휴일 | ||
| 조회 | 펀드계좌조회 | 09:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 24:00 |
| 기준가격조회 | |||
| 수익률조회 | |||
| 자산운용보고서통보방법변경 | 24시간 | 이용불가 | |
| 신규예약조회/취소 (L/T이후불가) |
09:00 ~ 17:00 18:00 ~ 23:30 |
09:00 ~ 23:30 | |
| 추가투자 | 추가투자예약이체 | 09:00 ~ 17:00 18:00 ~ 23:30 |
09:00 ~ 23:30 |
| 추가투자예약내역조회/해지 | |||
| 환매 | 환매평가액/계산서조회 | 09:00 ~ 24:00 | 이용불가 |
| MMF환매 | 09:00 ~ 17:00 | 이용불가 | |
| 환매예약 | |||
| 환매예약조회/취소 | |||
