외환
| 서비스종류 | 서비스명 | 이용시간 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일/공휴일 | ||
| 외환조회 | 외환신청내역 | 24시간 | 24시간 |
| 외환실적 | 24시간 | 24시간 | |
| 타발송금내역조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 해외시장주요금리 | 24시간 | 24시간 | |
| 외화예금 | 외화예금계좌조회 | 24시간 | 24시간 |
| 거래내역조회 | |||
| 외화예금이율조회 | |||
| 외화예금해지 | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 외화보통예금이체 | 09:00~24:00 (환율고시 이후) |
이용불가 | |
| 외화보통예금이체내역조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 지정환율자동이체 | 24시간 | 24시간 | |
| 지정환율자동이체조회/변경/해지 | 24시간 | 24시간 | |
| 환전 | 인터넷환전신청 | 24시간 | 24시간 |
| BNK공동환전신청 | |||
| BNK외화기프티콘환전 | 24시간 | 24시간 | |
| BNK외화기프티콘변경 | 24시간 | 24시간 | |
| 환전거래내역 | 24시간 | 24시간 | |
| 환매(재환전)신청 | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 환전계산기 | 24시간 | 24시간 | |
| 송금 | 송금한도조회 | 24시간 | 24시간 |
| 해외송금 | 5천불 이하:24시간, 5천불 초과:영업시간내 |
5천불 이하:24시간, 5천불 초과:이용불가 |
|
| 저장목록조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 국내송금(당행) | 09:00~24:00 (환율고시 이후) |
이용불가 | |
| 국내송금(타행) | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 예약송금 | 24시간 | 24시간 | |
| 정기예약송금현황조회/해지 | 24시간 | 24시간 | |
| 정기예약송금내역조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 지정환율자동송금 | 24시간 | 24시간 | |
| 지정환율자동송금현황조회/해지 | 24시간 | 24시간 | |
| 처리상태조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 환율 | 환율조회 | 24시간 | 24시간 |
| 기간별환율조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 환가료율조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 환율통지서비스 | 24시간 | 24시간 | |
| 서비스종류 | 서비스명 | 이용시간 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일/공휴일 | ||
| 외환조회 | 외환신청내역 | 24시간 | 24시간 |
| 외환실적 | 24시간 | 24시간 | |
| 외환잔액 | 24시간 | 24시간 | |
| 외환기일 | 24시간 | 24시간 | |
| 타발송금내역조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 해외시장주요금리 | 24시간 | 24시간 | |
| Swift전문조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 전체외환여신현황 | |||
| 외화수표매입(추심)조회 | |||
| 외화예금 | 외화예금계좌조회 | 24시간 | 24시간 |
| 거래내역조회 | |||
| 외화예금이율조회 | |||
| 외화예금해지 | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 외화보통예금이체 | 09:00~24:00 (환율고시 이후) |
이용불가 | |
| 외화보통예금이체내역조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 지정환율자동이체 | 24시간 | 24시간 | |
| 지정환율자동이체조회/변경/해지 | 24시간 | 24시간 | |
| 수입신용장 | 개설신청저장목록조회 | 24시간 | 24시간 |
| 개설처리상태조회 | |||
| 조건변경저장목록조회 | |||
| 조건변경처리상태조회 | |||
| 신용장번호별처리내역조회 | |||
| 수입신용장개설잔액 | |||
| 수수료명세조회 | |||
| 선적서류도착내역조회 | |||
| 수입LG발급내역조회 | |||
| 수입어음만기도래명세조회 | |||
| 개설신청 | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 조건변경 | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 내국신용장 | 내국신용장개설잔액현황 | 24시간 | 24시간 |
| 내국신용장매입/추심의뢰실적 | |||
| 수출 | 월별수출입실적현황 | 24시간 | 24시간 |
| Less CH 명세조회 | |||
| 지연이자명세조회 | |||
| 수출환어음매입조회 | |||
| 수출환어음입금조회 | |||
| 수출환어음잔액조회 | |||
| 수출신용장통지조회 | |||
| 무역금융 | 잔액조회 | 24시간 | 24시간 |
| 외화대출(무역금융)거래내역조회 | |||
| 계좌명세조회 | |||
| 기일도래조회 | |||
| 이자조회 | |||
| 원리금조회/납입 | |||
| 기준환율(융자단가)조회 | |||
| 한도거래잔액장 | |||
| 연체대출금/대지급금명세 | |||
| 환전 | 인터넷환전신청 | 24시간 | 24시간 |
| BNK공동환전신청 | |||
| 환전거래내역 | 24시간 | 24시간 | |
| 환매(재환전)신청 | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 환전계산기 | 24시간 | 24시간 | |
| 송금 | 해외송금 | 3천불 이하:24시간, 3천불 초과:영업시간내 |
3천불 이하:24시간, 3천불 초과:이용불가 |
| 저장목록조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 국내송금(당행) | 09:00~24:00 (환율고시 이후) |
이용불가 | |
| 국내송금(타행) | 영업시간 내 | 이용불가 | |
| 처리상태조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 환율 | 환율조회 | 24시간 | 24시간 |
| 기간별환율조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 환가료율조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 환율통지서비스 | 24시간 | 24시간 | |
