고객우대서비스
우수고객 우대서비스
- BNK부산은행을 이용해주시는 고객님들께 든든한 금융 파트너가 되고자 우대서비스를 제공해드리고 있습니다.
대상고객
개인고객(개인사업자.임의단체 포함)
우수고객구분기준
| 등급구분 | 평점 |
|---|---|
| 에이스(Ace) | 10,000 점 이상 |
| 베스트(Best) | 5,000 점 이상 |
우수고객선정 및 적용
우수고객 등급은 매월 말일을 기준으로 익월 10일선정하여 3개월간 적용
평점 산정기준
| 항목 | 기준 | 단위점수 |
|---|---|---|
| 입출금예금 (3개월 평잔) | 보통, 저축, 기업자유, (가계)당좌 예금(MMDA제외) | 10만원당 8점 |
| 저축성예금 (3개월 평잔) | 정기예금,CD, RP,적금, 부금, 표지어음,외화예금, 신탁상품, MMF, MMDA, 수익증권, 퇴직연금, 보험주) 등 | 10만원당 8점 |
- 주) 보험 – 납입 누계액
수수료우대서비스
(면제: O, 면제불가: X)
| 항목 | 에이스 | 베스트 |
|---|---|---|
| 납부자 자동이체 수수료 | ○ | Ⅹ |
| 창구송금수수료(다른 은행으로 보낼 때) | ○ | Ⅹ |
| 명의변경수수료 | ○ | Ⅹ |
| 질권설정수수료 | ○ | Ⅹ |
| IC현금카드 발급 수수료 | ○ | Ⅹ |
| IC현금카드 재발급 수수료 | ○ | Ⅹ |
| 일반전자 채권발행 수수료 | ○ | Ⅹ |
| 보증전자 채권발행 수수료 | ○ | Ⅹ |
| 전자채권 보관 수수료 | ○ | Ⅹ |
| 거래내역통지서비스수수료 | ○ | ○ |
| 자동화기기 이체수수료(다른 은행으로 보낼 때) | ○ | ○ |
| 자동화기기 출금수수료(다른 은행 기기 이용시) | ○ | ○ |
| 예약입금수수료(타행) | ○ | ○ |
| 단체급여이체수수료 | ○ | ○ |
| 폰뱅킹 이체수수료 | ○ | ○ |
| 폰뱅킹 이체수수료 | ○ | ○ |
| 자동화기기 출금수수료(같은 은행 기기 이용시) | ○ | ○ |
| OTP 발급수수료 | ○ | ○ |
| 인터넷뱅킹 이체수수료 | ○ | ○ |
| 대여금고보증금 | ○ | ○ |
| 대여금고수수료 | ○ | ○ |
| 사고신고수수료 | ○ | ○ |
| 타행자기앞수표조회수수료 | ○ | ○ |
| 보관어음수탁수수료 | ○ | ○ |
| 타행발행자기앞수표 대지급수수료 | ○ | ○ |
| 제증명서발급수수료(은행조회서 제외) | ○ | ○ |
| 증서재발급수수료 | ○ | ○ |
| 체크카드 발급 수수료 | ○ | ○ |
