웰스타로보B

외환

사이트맵
자주쓰는메뉴
  • 등록된 메뉴가 없습니다.
확대/축소

외환

인터넷콜센터

1588-6200

환율조회

이용가이드를 참고해 주십시오.

  •  1회차 고시 환율은 전일자 국내 외환시장에서 거래된 가중 평균환율로서 금일자 시장거래 환율과 차이가 있으며, 대고객 거래업무에 적용되지 않습니다.
환율조회 검색
기준일자
고시회차 회차

환율조회결과

출력 인쇄하기 계산기환전계산기

고시기준일시 : 2025-12-29 16:46:44 | 고시회차 : 167회차 | 조회기준일시 : 2025-12-29 16:48:01 | 단위 : 원,%

환율조회결과
국가명
(통화)
매매
기준율
송금
받으실때
송금
보내실때
현찰파실때 현찰사실때 대미환산율
환율 스프
레드
환율 스프
레드
미국(USD) 1,432.90 1,419.29 1,446.51 1,407.82 1.75 1,457.98 1.75 1.000000
일본(JPY(100)) 917.62 908.90 926.34 901.56 1.75 933.68 1.75 0.639097
유로통화(EUR) 1,687.39 1,671.36 1,703.42 1,654.49 1.95 1,720.29 1.95 1.177600
중국(CNY) 204.57 202.52 206.62 192.30 6.00 216.84 6.00 0.142400
홍콩(HKD) 184.34 182.59 186.09 180.75 1.95 187.93 1.95 0.128700
호주(AUD) 962.41 953.27 971.55 943.64 1.95 981.18 1.95 0.671400
영국(GBP) 1,932.48 1,914.12 1,950.84 1,894.80 1.95 1,970.16 1.95 1.349600
캐나다(CAD) 1,047.33 1,037.38 1,057.28 1,026.91 1.95 1,067.75 1.95 0.731800
스위스(CHF) 1,816.56 1,799.30 1,833.82 1,781.14 1.95 1,851.98 1.95 1.267300
스웨덴(SEK) 156.23 154.75 157.71 152.32 2.50 160.14 2.50 0.109300
덴마크(DKK) 225.94 223.79 228.09 220.29 2.50 231.59 2.50 0.157700
노르웨이(NOK) 143.03 141.67 144.39 139.45 2.50 146.61 2.50 0.099900
사우디아리비아(SAR) 382.04 378.41 385.67 359.12 6.00 404.96 6.00 0.266600
쿠웨이트(KWD) 4,668.34 4,623.99 4,712.69 4,388.24 6.00 4,948.44 6.00 3.257500
바레인(BHD) 3,799.79 3,763.69 3,835.89 3,571.80 6.00 4,027.78 6.00 2.651800
아랍에미리트(AED) 390.14 386.43 393.85 366.73 6.00 413.55 6.00 0.272300
싱가포르(SGD) 1,114.80 1,104.21 1,125.39 1,093.06 1.95 1,136.54 1.95 0.778200
말레이지아(MYR) 353.02 349.49 356.55 331.84 6.00 374.20 6.00 0.247000
뉴질랜드(NZD) 834.02 826.10 841.94 817.76 1.95 850.28 1.95 0.583000
태국(THB) 45.66 45.20 46.12 42.92 6.00 48.40 6.00 0.032200
인도네시아(IDR(100)) 8.54 8.45 8.63 7.52 11.94 9.56 11.94 0.005970
필리핀(PHP) 24.36 24.12 24.60 21.92 10.02 26.80 10.02 0.017000
대만(TWD) 45.68 45.22 46.14 42.03 7.99 49.33 7.99 0.031900
베트남(VND(100)) 5.45 5.40 5.50 4.80 11.93 6.10 11.93 0.003806
러시아(RUB) 18.41 18.23 18.59 16.20 12.00 19.88 7.98 0.012900
 
알아두세요
  • 상기 환율정보의 용어는 고객님의 입장에서 표현한 것입니다.
    •  예를 들면 "현찰 파실 때"는 은행입장에서 "현찰매입율"이며, "송금 받을 때"는 은행입장에서 "전신환매입율"입니다.
  • 김해공항지점, 국제여객터미널영업소, 휴일영업점 및 이동점포는 별도의 고시환율이 적용될 수 있습니다
외환 서비스 바로가기