서비스코드
텔레뱅킹서비스(1588-6200, 1544-6200)
참고사항: ◀표시는 텔레뱅킹서비스 가입자에 한해 가능함
| 업무내용 | 서비스내용 | 서비스코드 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 바로서비스 | 부산은행 송금◀ | 1 | 24시간 |
| 다른은행 송금◀ | 2 | 00:05~23:55 | |
| 잔액조회 | 3 | 24시간 | |
| 통장거래내역 | 4 | ||
| 팩스서비스 | 5 | ||
| 비씨카드 및 기타서비스 | 6 | ||
| 어르신을 위한 쉬운말 서비스 | 9 | 송금 및 조회서비스 참조 | |
| 보이스피싱 및 사고신고 | *(별표) | 24시간 |
| 업무내용 | 서비스내용 | 코드 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|
| 조회 | 예금조회 | 무통장 입금조회 | 6111 | 24시간 |
| 무통장 출금조회 | 6112 | |||
| 무통장 입출금조회 | 6113 | |||
| 입출금 내역조회 | 6114 | |||
| 잔액조회(예금,신탁) | 6115 | |||
| 적립.거치식 해지 예상액조회 | 6116 | 24시간 ☞연금신탁 등 일부 상품 공휴일 불가 |
||
| 적립식 불입회차 및 잔액조회 | 6117 | |||
| 펀드평가액 및 수익률조회 | 6118 | 24시간 | ||
| 대출조회 | 대출 잔액조회 | 6151 | 24시간 | |
| 대출원리금 상환 조회 | 6152 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 대출 거래내역 조회 | 6153 | 24시간 | ||
| 예금담보대출 가능액 조회 | 6154 | |||
| 기타조회 | 자기앞수표 조회 | 6191 | 24시간 | |
| 환율 조회 | 6192 | |||
| FAX서비스 | 통장 입금내역조회 | 6611 | 24시간 | |
| 통장 출금내역조회 | 6612 | |||
| 통장 입출금내역조회 | 6613 | |||
| 환율조회 | 6615 | |||
| 카드 연체완납확인서 | 6616 | |||
| 연체 사실확인서 | 6617 | |||
| 송금 | 즉시송금 | 부산은행 계좌로 송금◀ | 6211 | 24시간 |
| 다른은행 계좌로 송금◀ | 6212 | 00:05~23:55 | ||
| 대출 원리금 송금◀ | 6213 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| CMS송금 (부산은행간)◀ | 6215 | 24시간 | ||
| 경조금송금 (부산은행간)◀ | 6216 | |||
| 급여송금 (부산은행간)◀ | 6217 | |||
| 예약송금 및 기타조회 |
부산은행 계좌로 예약송금◀ | 6231 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
|
| 다른은행 계좌로 예약송금◀ | 6232 | 00:05~23:55 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 예약송금 취소◀ | 6233 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 예약송금 등록조회◀ | 6234 | 24시간 | ||
| 전화송금 결과확인 조회◀ | 6235 | |||
| 전화송금 이체한도 조회◀ | 6236 | |||
| 지연이체 등록조회 및 취소 | 지연이체 등록취소 | 6221 | 24시간 | |
| 지연이체 취소◀ | 6222 | |||
| 아파트 관리비조회 및 납부 |
아파트관리비 조회 | 6251 | 24시간 | |
| 아파트관리비 납부◀ | 6252 | |||
| 아파트관리비 자동이체 신청 및 변경◀ |
6253 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 아파트관리비 자동이체 해지◀ |
6254 | |||
| 사고신고 | 보이스피싱 및 사고신고 |
상담사 연결 | 640 | 24시간 |
| 계좌 및 각종카드 분실신고 (ARS) | 641 | |||
| 비씨카드 및 체크카드 (상담사) |
642 | |||
| 자기앞수표 분실신고(ARS) | 643 | |||
| 보안카드 및 OTP (상담사) | 644 | |||
| 보이스피싱 신고 (상담사) | 645 | |||
| 각종 등록 및 변경 | 텔레뱅킹서비스 등록 및 계좌관련 등록 | 전화송금 비밀번호 등록◀ | 6511 | 24시간 |
| 전화송금 비밀번호 변경◀ | 6512 | |||
| 출금계좌 해제◀ | 6514 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 출금계좌 등록현황 조회◀ | 6515 | 24시간 | ||
| 텔레뱅킹서비스 해지◀ | 6516 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 계좌비밀번호 변경◀ | 6517 | 24시간 | ||
| 자동이체등록 및 해제 | 부산은행 계좌로 자동이체 등록◀ | 6551 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
|
| 부산은행 계좌 자동이체 해제(상담사)◀ | 6552 | 평일 09:00~18:00 | ||
| 부산은행 계좌 자동이체 등록조회 | 6553 | 24시간 | ||
| 다른은행 계좌로 자동이체 등록◀ | 6554 | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 다른은행 계좌 자동이체 해제(상담사)◀ | 6555 | 평일 09:00~18:00 | ||
| 다른은행 계좌 자동이체 등록조회 | 6556 | 24시간 | ||
| 모바일통지 서비스 | 모바일통지 조회 | 6591 | 24시간 텔레뱅킹 가입자 가능 |
|
| 모바일통지 등록◀ | 6592 | |||
| 모바일통지 변경◀ | 6593 | |||
| 모바일통지 해지◀ | 6594 | |||
| 단축계좌등록 및 기타 | 단축계좌 등록◀ | 6571 | 24시간 | |
| 단축계좌 해제◀ | 6572 | |||
| 단축계좌 등록현황조회◀ | 6573 | |||
| OTP시간재설정◀ | 6574 | |||
| 텔레뱅킹서비스 지정전화번호 조회 | 6575 | |||
| 비씨 | 비씨조회 | 비씨카드 회원정보 조회 | 6131 | 24시간 |
| 비씨카드 결제금액 조회 | 6132 | |||
| 비씨카드 사용가능금액 조회 | 6133 | |||
| 비씨카드 연체금액 조회 | 6134 | |||
| 비씨카드 이용명세 조회 | 6135 | |||
| 카드론 조회 및 신청 | 6137 | 24시간 신청:09:00~17:30(토,일,공휴일 불가) |
||
| 현금서비스 | 비씨카드 현금서비스◀ | 6214 | 24시간 휴대폰본인명의 인증 적용 |
|
| 비씨카드 관련 등록 | 비밀번호 사후등록 | 6531 | ① 당행계좌(ARS) : 00시 ~ 24시 (공휴일포함) ② 타행계좌 : 상담직원을 통한 등록만 가능 (평일 09시~18시) |
|
| 비씨카드 개시등록 | 6533 | 24시간 | ||
| 비씨 현금카드 겸용등록◀ | 6534 | |||
| 체크카드 한도 조회 및 변경 | 6533 | 00:00~23:59 본인명의 휴대폰 본인명의 인증 적용 상담사 연결은 평일 09:00~18:00 |
||
| 비씨카드 휴면 제외 등록 서비스 |
6536 | 24시간 | ||
| 비씨카드 개별해지 및 취소 | 6535 | |||
| 결제일 당일 한도복원서비스 | 6537 | 결제 후부터~23:30 토,일,공휴일:이용불가 |
||
| 휴대폰 간편서비스 | 부산은행 계좌로 송금◀ | 71 | 24시간 | |
| 다른은행 계좌로 송금◀ | 72 | 00:05~23:55 | ||
| 잔액조회 | 73 | 24시간 | ||
| 무통장 입출금조회 | 74 | |||
| 입출금 내역조회 | 75 | |||
| 비씨카드 단기카드대출 (현금서비스) |
76 | |||
| 비씨카드 결제금액 조회 | 77 | |||
| 휴대폰 간편서비스 안내 | 78 | |||
| 휴대폰 간편서비스 신청 | 791 | |||
| 휴대폰 간편서비스 조회 및 변경 |
792 | |||
| 휴대폰 간편서비스 해지 | 793 | |||
| 어르신을 위한 쉬운말 서비스 |
부산은행통장으로 돈을 보내시려면◀ |
91 | 24시간 | |
| 다른은행통장으로 돈을 보내시려면◀ |
92 | 00:05~23:55 | ||
| 통장에 남은 돈을 확인하시려면 |
93 | 24시간 | ||
| 통장에 들어오고 나간 내역을 확인하시려면 |
94 | |||
| 상담사 연결 | 예금 | (휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->1번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->1번 |
평일 09:00~18:00 (상담사를 통한 선결제는 17:55까지 가능) |
|
| 카드 | (휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->2번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->2번 |
|||
| 대출 | (휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->3번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->3번 |
|||
| 퇴직연금/펀드/신탁 | (휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->4번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->4번 |
|||
| 뱅킹상담 | (휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->5번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->5번 |
|||
| 어르신전용 바로상담 | (휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->8번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->8번 |
|||
| 미내점 신규계좌 비밀번호등록 상담 |
(휴대폰) 0->생년월일/원치않을 경우 별표(*)->96번 (일반전화) 0->휴대폰번호,생년월일/원치않을 경우 별표(*)->96번 |
|||
| 외국어서비스 | 60 | |||
보이는 ARS서비스(1588-6200)
참고사항: ◀표시는 텔레뱅킹서비스 가입자에 한해 가능함
| 송금 | 서비스내용 | 시간 |
|---|---|---|
| 송금 | 부산은행 계좌로 송금◀ | 24시간 |
| 다른은행 계좌로 송금◀ | 00:05~23:55 | |
| 조회 | 잔액조회 | 24시간 |
| 입출금 내역조회 | ||
| 펀드평가액 및 수익률조회 | ||
| 환율조회 | ||
| 자기앞수표조회 | ||
| 텔레뱅킹 이체한도 조회(☏ ARS연결)◀ | ||
| 카드 | 사용가능한도 조회 | 24시간 |
| 개인체크카드 한도 조회 및 변경(☏ ARS연결)◀ | 00:00~23:59(본인명의 휴대폰 본인명의 인증 적용) | |
| 결제예정금액 조회 | 24시간 | |
| 연체금액 조회 | ||
| 이용내역 조회 | ||
| 선결제(당월청구금액)◀ | 24시간(결제일 전영업일 17시까지) | |
| 단기카드대출(현금 서비스)◀ | 24시간(휴대폰본인명의 인증 적용) | |
| 장기카드대출(카드론)(☏ ARS연결) | 24시간(신청:09:00~17:30/토,일,공휴일 불가) | |
| 회원정보조회 | 24시간 | |
| 비밀번호 사후등록 | 24시간 (타행결제계좌는 상담사 연결 평일 09:00~18:00) | |
| 사용개시등록 | 24시간 | |
| 가상계좌(결제일 당일/연체) 조회 | ||
| 현금카드 겸용등록(☏ ARS연결)◀ | ||
| 대출 | 대출잔액조회◀ | 24시간 |
| 대출거래내역조회◀ | ||
| 대출원리금상환조회◀ | 24시간(토,일,공휴일:이용불가) | |
| 대출 가상계좌조회◀ | 24시간(토,일,공휴일:이용불가) | |
| 팩스서비스 | 입출금 내역 | 24시간 |
| 대출거래내역◀ | ||
| 연체완납확인서 | ||
| 환율 | ||
| 기타.변경서비스 | 입출금통지서비스(등록/조회/변경/해지)◀ | 24시간 |
| 부산은행 계좌로 자동이체(등록/조회/해지)◀ | 24시간 | |
| 다른은행 계좌로 자동이체(등록/조회/해지)◀ | ||
| 고객 연락처 변경◀ | 24시간(휴대폰본인명의 인증 적용) | |
| 단축계좌서비스(☏ ARS연결)◀ | 24시간 | |
| OTP시간 재설정(☏ ARS연결)◀ | ||
| 아파트관리비 자동이체 신청 및 변경(☏ ARS연결)◀ | 24시간 토,일,공휴일:이용불가 |
|
| 아파트관리비 자동이체 해제(☏ ARS연결)◀ | ||
| 영업점 위치 및 필요서류 안내 | 24시간 | |
| 상담사 연결 | 모바일뱅킹 이용안내 | 평일 09:00~18:00 |
| 상품안내 | ||
| 어르신 전용 | ||
| 보이스피싱 | ||
| 계좌 및 각종카드 분실신고 | ||
| 자기앞수표 분실신고 |
음성인식 서비스(1588-2800)
참고사항: ◀표시는 텔레뱅킹서비스 가입자에 한해 가능함
| 업무내용 | 서비스내용 | 이용시간 |
|---|---|---|
| 송금업무 | 부산은행 송금◀ | 24시간 |
| 다른은행 송금◀ | 00:05~23:55 | |
| 조회업무 | 입출금조회 | 24시간 |
| 잔액조회 | ||
| 비씨카드 결제금액 조회 | ||
| 비씨카드 연체금액 조회 | ||
| 자기앞수표 조회 |
