CD/ATM기 가능업무
일반업무
거래종류 | 이용한도 | ||
---|---|---|---|
1회 | 1일 | 1일 이용횟수 | |
출금 | 현금 100만원 수표 300만원(30매) |
600만원 (공휴일 : 300만원) |
평일, 토요일 : 10회 일요일, 공휴일 : 3회 |
계좌이체 | 600만원 | 3,000만원 | 10회 |
현금서비스 | 70만원 | 200만원 | 제한없음 |
입금 | 부산은행 계좌 150매 타 은행 계좌 100만원 자기앞수표 10매 (타행카드 수표입금 불가) |
제한없음 단,수표 입금은 10, 30, 50, 100만원 권에 한함 |
|
무통장/무카드(현금송금) | 입금한도 : 1회 50만원, 1일 100만원 / 지금한도 : 계좌 별 1회, 1일 100만원 계좌 별 수취 한도 1일 300만원 |
- [입금된 수표의 현금 출금(계좌이체) 가능 시간]
- 부산은행 수표 : 입금 즉시
- 타 은행 수표 (영업시간 내 입금 시) : 익 영업일 결제 시간 이후(통상 12시 20분 이후)
- 타 은행 수표 (영업시간 외 입금 시) : 익익 영업일 결제 시간 이후(통상 12시 20분 이후)
기타업무
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
공과금 납부 및 결과 조회 | 전기요금, 건강보험료, 지로대금 | 연중무휴 (08:00 ~ 22:00) |
국고/국세, 지방세, 상하수도 요금, 교통 범칙금 | 연중무휴 ( 07:00 ~ 22:00) | |
KT전화요금, 국민연금 | 09:00 ~ 19:000 (토요일/공휴일불가) | |
전자납부번호가 인자된 고지서(10~19자리) 계좌잔액에서 출금하여 납부 당행 및 타행카드 사용가능 | ||
아파트 관리비 업무 | 아파트 관리비 납입, 자동이체(신청/변경), 자동이체 해지 | 연중 무휴 |
계좌조회 | 일반계좌 잔액조회, 잔액 상세조회, 거래내역 조회, 적립식 계좌 불입 및 해지 조회 | 거래내역 : 무통거래 최종 4건 조회 |
대출관련 조회 | 대출계좌 조회, 대출이자 조회, 대출이자 납입, 대출 원리금 납입 | 은행 영업일에만 조회 및 납입 가능 |
환율 조회 | 미국, 일본, 영국, 독일, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 싱가폴, 태국, 중국, 유럽 | |
입장권 예매 | 부산 국제 영화제 입장권 예매 및 좌석 조회 (1회 2매 이내) | 국제 영화제 기간에만 가능 |
등록금 납입 | 대학교 등록금 납입 및 등록금 조회 (대학교 등록금 수납기간만 가능) | 대학교 등록금 수납 기간만 가능 |
통장 정리 | 통장정리 기능이 있는 ATM기기에서만 가능 (적금, 부금, 신탁통장 등은 은행 영업일에만 가능) | 부산은행 통장만 가능 |
무통장/무카드 서비스 | 1일 1회, 100만원 이내 출금 가능 (무통장/무카드 서비스 신청자) | |
휴대폰 거래 | 휴대폰 거래 기능이 있는 자동화기기에서만 거래 가능(출금, 입금, 계좌이체, CMS이체) - 부산은행에서 발급받은 칩만 가능 |
일부기기 타행 발급 칩 지원가능 |
마이비카드 보충 | 천원 단위 보충 가능 (최저 5천원 ~ 최고 50만원) | 보충기능이 있는 기기에서 이용가능 |